| NUTRITION INFORMATION | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Serving size: 25g (2 scoops) in 350mL water | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Avg. Qty. | Per Serve | per 100ml | Avg. Qty. | Per Serve | per 100ml | ||||||||||||||||||||||||||
| Energy | 444kJ | 127kJ | Carbohydrate, total | 0.5g | 0.1g | ||||||||||||||||||||||||||
| 106Cal | 30Cal | Sugar | 0g | 0g | |||||||||||||||||||||||||||
| Protein, total | 21g | 6gm | Dietary fibre | 0.4g | 0.1g | ||||||||||||||||||||||||||
| Gluten | 0g | 0g | Sodium | 40mg | 16mg | ||||||||||||||||||||||||||
| Fat, total | 2.3g | 0.6g | Iron | 4mg | 1mg | ||||||||||||||||||||||||||
| Saturated | 0.5g | 0.1g | |||||||||||||||||||||||||||||
| All specified values are averages. Store in a cool dry place below 30°C. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| INGREDIENTS: 100% Pea protein isolate. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NATURALLY OCCURRING AMINO ACIDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 Essential Amino Acids | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avg. Qty. | Per Serve | Per 100mL | Avg. Qty. | Per Serve | Per 100mL | Avg. Quantity | Per Serve | Per 100ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Histidine | 523mg | 149mg | Lysine | 1505mg | 430mg | Threonine | 815mg | 233mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isoleucine | 941mg | 269mg | Methionine | 230mg | 66mg | Tryptophan | 209mg | 60mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leucine | 1760mg | 503mg | Phenylalanine | 1150mg | 329mg | Valine | 1045mg | 299mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alanine | 1075mg | 307mg | Cysteine | 250mg | 71mg | Proline | 1130mg | 323mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arginine | 2180mg | 623mg | Glutamine | 4200mg | 1200mg | Serine | 1330mg | 380mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aspartic Acid | 2880mg | 823mg | Glycine | 1025mg | 293mg | Tyrosine | 950mg | 271mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smooth Vanilla
| NUTRITION INFORMATION | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Serving size: 25g (2 scoops) in 350mL water | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Avg. Qty. | Per Serve | Per100mL | Avg. Qty. | Per Serve | Per100mL | ||||||||||||||||||||||||||
| Energy | 408kJ | 117kJ | Carbohydrate, total | 1.3g | 0.4g | ||||||||||||||||||||||||||
| 97Cal | 28Cal | Sugar | 0.3g | 0.1g | |||||||||||||||||||||||||||
| Protein, total | 20g | 5.8g | Dietary fibre | 0.6g | 0.2g | ||||||||||||||||||||||||||
| Gluten | 0g | 0g | Sodium | 355mg | 101.4mg | ||||||||||||||||||||||||||
| Fat, total | 0.9g | 0.3g | Iron | 4mg | 1mg | ||||||||||||||||||||||||||
| Saturated | 0.1g | 0g | |||||||||||||||||||||||||||||
| All specited values are averages. Store in a cool dry place below 30°C. | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
INGREDIENTS: Pea protein isolate, Natural vanilla flavour, Natural sweetener (Thaumatin*). *Katemfe fruit extract |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| NATURALLY OCCURRING AMINO ACIDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 Essential Amino Acids | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avg. Qty. | Per Serve | Per100mL | Avg. Qty. | Per Serve | Per100mL | Avg. Quantity | Per Serve | Per 100ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Histidine | 515mg | 147mg | Lysine | 1480mg | 423mg | Threonine | 803mg | 229mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isoleucine | 925mg | 264mg | Methionine | 226mg | 65mg | Tryptophan | 206mg | 59mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leucine | 1730mg | 494mg | Phenylalanine | 1130mg | 323mg | Valine | 1030mg | 294mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alanine | 885mg | 253mg | Cysteine | 206mg | 59mg | Proline | 925mg | 264mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arginine | 1790mg | 511mg | Glutamine | 3450mg | 986mg | Serine | 1090mg | 311mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aspartic Acid | 2370mg | 677mg | Glycine | 843mg | 241mg | Tyrosine | 783mg | 224mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rich Chocolate
| NUTRITION INFORMATION | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Serving size: 25g (2 scoops) in 350mL water | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Avg. Qty. | Per Serve | Per100mL | Avg. Qty. | Per Serve | Per100mL | ||||||||||||||||||||||||||
| Energy | 408kJ | 117kJ | Carbohydrate, total | 0.9g | 0.3g | ||||||||||||||||||||||||||
| 97Cal | 28Cal | Sugar | 0g | 0g | |||||||||||||||||||||||||||
| Protein, total | 20.3g | 5.8g | Dietary fibre | 1g | 0.3g | ||||||||||||||||||||||||||
| Gluten | 0g | 0g | Sodium | 350mg | 100mg | ||||||||||||||||||||||||||
| Fat, total | 1.1g | 0.3g | Iron | 3.5mg | 1mg | ||||||||||||||||||||||||||
| Saturated | 0.2g | 0g | |||||||||||||||||||||||||||||
| All specited values are averages. Store in a cool dry place below 30°C. | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
INGREDIENTS: Pea protein isolate, Cocoa powder, Natural vanilla flavour, Natural chocolate flavour, Natural sweetener (Thaumatin*). *Katemfe fruit extract |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| NATURALLY OCCURRING AMINO ACIDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 Essential Amino Acids | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avg. Qty. | Per Serve | Per100mL | Avg. Qty. | Per Serve | Per100mL | Avg. Quantity | Per Serve | Per 100ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Histidine | 513mg | 147mg | Lysine | 1480mg | 423mg | Threonine | 800mg | 229mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isoleucine | 923mg | 264mg | Methionine | 226mg | 65mg | Tryptophan | 205mg | 59mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leucine | 1720mg | 491mg | Phenylalanine | 1130mg | 323mg | Valine | 1030mg | 294mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alanine | 883mg | 252mg | Cysteine | 205mg | 59mg | Proline | 923mg | 264mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arginine | 1780mg | 509mg | Glutamine | 3450mg | 986mg | Serine | 1080mg | 309mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aspartic Acid | 2350mg | 671mg | Glycine | 840mg | 240mg | Tyrosine | 778mg | 222mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wild Strawberry
| NUTRITION INFORMATION | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Serving size: 25g (2 scoops) in 350mL water | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Avg. Qty. | Per Serve | Per100mL | Avg. Qty. | Per Serve | Per100mL | ||||||||||||||||||||||||||
| Energy | 408kJ | 117kJ | Carbohydrate, total | 1.6g | 0.5g | ||||||||||||||||||||||||||
| 97Cal | 28Cal | Sugar | 0.1g | 0g | |||||||||||||||||||||||||||
| Protein, total | 20g | 5.7g | Dietary fibre | 0.6g | 0.2g | ||||||||||||||||||||||||||
| Gluten | 0g | 0g | Sodium | 350mg | 100mg | ||||||||||||||||||||||||||
| Fat, total | 0.9g | 0.3g | Iron | 3.5mg | 1mg | ||||||||||||||||||||||||||
| Saturated | 0.1g | 0g | |||||||||||||||||||||||||||||
| All specited values are averages. Store in a cool dry place below 30°C. | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
INGREDIENTS: Pea protein isolate, Natural strawberry flavour, Beetroot powder, Natural sweetener (Thaumatin*), Natural vanilla flavour. *Katemfe fruit extract |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| NATURALLY OCCURRING AMINO ACIDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 Essential Amino Acids | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avg. Qty. | Per Serve | Per100mL | Avg. Qty. | Per Serve | Per100mL | Avg. Quantity | Per Serve | Per 100ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Histidine | 508mg | 145mg | Lysine | 1460mg | 417mg | Threonine | 788mg | 225mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isoleucine | 910mg | 260mg | Methionine | 222mg | 63mg | Tryptophan | 202mg | 58mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leucine | 1700mg | 486mg | Phenylalanine | 1100mg | 1110mg | Valine | 1010mg | 289mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alanine | 870mg | 249mg | Cysteine | 202mg | 58mg | Proline | 910mg | 260mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arginine | 1760mg | 503mg | Glutamine | 3400mg | 971mg | Serine | 1070mg | 306mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aspartic Acid | 2320mg | 663mg | Glycine | 830mg | 237mg | Tyrosine | 770mg | 220mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nutrition for Life
New Zealand owned and operated, Nuzest offers a new approach for feeling great. Led by nature and backed by science, their products are designed to give your body what it needs to balance the demands of your busy life with top quality, responsibly-sourced ingredients. Not just a boost for today, Nuzest is ‘nutrition for life’.






