| Each 16g Serve (Approx. 2 Scoops) Contains: | |
| Hydrolysed Collagen (Bovine) | 15 g |
| Ascorbic Acid (Vitamin C) | 150 mg |
| Excipients: Glycine, Natural Vanilla Flavour, Colloidal Anhydrous Silica, Siraitia grosvenorii (Monk Fruit) extract, Stevia rebaudiana leaf extract (Stevia). | |
| Vitamin supplements should not replace a balanced diet. If symptoms persist, talk to your health professional. | |
| Pure Collagen Peptides + C Nutritional Panel | Serving Size: 16 g (approx. 2 scoops) | |
|---|---|---|
| Quantity per 16 g serve | Quantity per 100 g | |
| Energy | 262 kj (63 Calories) | 1.638 kj (391 Calories) |
| Protein | 15.4 g | 96.3 g |
| Fat, Total | 0 g | 0 g |
| – Saturated | 0 g | 0 g |
| Carbohydrate, Total | 0.3 g | 1.9 g |
| – Sugars | 0 g | 0 g |
| Fibre | 0.3 g | 1.8 g |
| – Soluble | 0 g | 0 g |
| – Insoluble | 0.3 g | 1.8 g |
| Pure Collagen Peptides + C Amino Acid Content | ||
|---|---|---|
| Amino Acid | % of Total Amino Acids | Total g per 16 g serve |
| Alanine | ~ 8.6% | ~ 1.3 g |
| Arginine | ~ 7.3% | ~ 1.1 g |
| Aspartic Acid | ~ 5.8% | ~ 0.9 g |
| Glutamic Acid | ~ 10.2% | ~ 1.5 g |
| Glycine | ~ 22.2% | ~ 3.67 g |
| Histidine | ~ 1.0% | ~ 0.15 g |
| Isoleucine | ~ 1.4% | ~ 0.21 g |
| Leucine | ~ 2.7% | ~ 0.4 g |
| Lysine | ~ 3.6% | ~ 0.54 g |
| Hydroxylysine | ~ 1.6% | ~ 0.24 g |
| Methionine | ~ 0.9% | ~ 0.14 g |
| Phenylalanine | ~ 2.1% | ~ 0.32 g |
| Proline | ~ 12.7% | ~ 1.9 g |
| Hydroxyproline | ~ 11.9% | ~ 1.8 g |
| Serine | ~ 3.2% | ~ 0.48 g |
| Threonine | ~ 1.8% | ~ 0.27 g |
| Tyrosine | ~ 0.8% | ~ 0.12 g |
| Valine | ~ 2.4% | ~ 0.36 g |



